Dəymiş zərər
Qubadlı rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində rayon əhalisinə və dövlətə vurulmuş maddi və mənəvi zərər haqqında
Məlumat
| S/S | Dəymiş zərərin adı | ölçü vahidi | miqdarı | qeyd |
| 1 | Rayonun işğal olunmuş ərazisi | kv. km | 802,0 | |
| 2 | Rayondan məcburi köşkün düşmüş əhali | nəfər | 29997,0 | |
| 3 | İşğal zamanı qətlə yetrilmiş şəxslər | nəfər | 183,0 | |
| 4 | İşğal zamanı güllə yarası və ya digər səbəbdən əlil olanlar | nəfər | 238,0 | |
| 5 | Ermənilər tərəfindən girov götürülmüş və işgəncələrə məruz qalmış şəxslər | nəfər | 49,0 | |
| 6 | İşğal zamanı aldığı zərbədən sonralar vəfat etmiş şəxslər | nəfər | 9,0 | |
| 7 | yaşayış məntəqələrinin sayı | ədəd | 94,0 | |
| o cümlədən | ||||
| şəhər | ədəd | 1,0 | ||
| qəsəbə | ədəd | 0,0 | ||
| kənd | ədəd | 93,0 | ||
| fərdi yaşayış evləri və mənzillər | ədəd | 7278,0 | ||
| 8 | inzibati binalar | ədəd | 64,0 | |
| 9 | sosial obyektlər | ədəd | 148,0 | |
| o cümlədən | ||||
| məktəb | ədəd | 64,0 | ||
| uşaq baxçası | ədəd | 18,0 | ||
| xəstəxana | ədəd | 4,0 | ||
| sanatoriya | ədəd | 1,0 | ||
| aptek | ədəd | 1,0 | ||
| həkim amblatoriyası | ədəd | 5,0 | ||
| feldşer-mama məntəqəsi | ədəd | 55,0 | ||
| 10 | Mədəniyyət obyektləri | ədəd | 161,0 | |
| o cümlədən | ||||
| mədəniyyət evi | ədəd | 12,0 | ||
| muzey | ədəd | 1,0 | ||
| klub | ədəd | 44,0 | ||
| kitabxana | ədəd | 84,0 | ||
| tarixi abidələr | ədəd | 19,0 | ||
| kino teatr | ədəd | 1,0 | ||
| 11 | sənaye obyektləri | ədəd | 9,0 | |
| o cümlədən | ||||
| zavod | ədəd | 7,0 | ||
| fabrik | ədəd | 2,0 | ||
| emal və istehsal sexi | ədəd | 0,0 | ||
| 12 | nəqliyyat müəssisələri | ədəd | 1,0 | |
| 13 | rabitə obyektləri | ədəd | 23,0 | |
| 14 | tikinti və təmir idarələri | ədəd | 12,0 | |
| 15 | İctimai-iaşə obyektləri | ədəd | 108,0 | |
| o cümlədən | ||||
| istehlak cəmiyyəti | ədəd | 3,0 | ||
| yeməkxana | ədəd | 22,0 | ||
| mağaza | ədəd | 83,0 | ||
| 16 | elektrik şəbəkəsi | ədəd | 2,0 | |
| 17 | qaz istismar idarəsi | ədəd | 2,0 | |
| 18 | kommunal müəssisələri | ədəd | 1,0 | |
| 19 | məişət xidməti | ədəd | 5,0 | |
| 20 | kənd təsərrüfatı obyektləri | ədəd | 1317,0 | |
| o cümlədən | ||||
| yardimçı binalar | ədəd | 202,0 | ||
| kolxoz | ədəd | 48,0 | ||
| maşın və mexanizmlər birliyi | ədəd | 1066,0 | ||
| kimya birliyi və s. | ədəd | 1,0 | ||
| 21 | heyvandarlıq sahəsi | baş | ||
| o cümlədən | ||||
| iribuynuzlu | baş | 68639,0 | ||
| xırdabuynuzlu | baş | 221409,0 | ||
| ev quşları | baş | 882421,0 | ||
| təkdırnaqlı (at, ulaq, qatır) | baş | 64,0 | ||
| arı ailəsi | ailə | 1570,0 | ||
| 22 | torpaq sahəsi | hek | 80250,0 | |
| o cümlədən | ||||
| əkin yeri | hek | 18637,0 | ||
| çoxillik əkmələr | hek | 841,0 | ||
| örüş, otlaqlar | hek | 17492,0 | ||
| biçənək | hek | 1401,0 | ||
| həyatyanı torpaq | hek | 12905,0 | ||
| meşələr | hek | 13063,0 | ||
| kolluqlar (dag, dərə) | hek | 11856,0 | ||
| yollar (altında) | hek | 1796,0 | ||
| çaylar, kanallar və arxlar altında | hek | 2071,0 | ||
| Tikinti altinda | hek | 188,0 | ||
| 22a | həyətyanı sahələrdə meyvə ağacları | ədəd | 255200,0 | |
| 23 | magistral yollar | km | 1509,0 | |
| o cümlədən | ||||
| avtomobil (asfalt) | km | 338,0 | ||
| avtomobil (torpaq) | km | 1171,0 | ||
| dəmir | km | 0,0 | ||
| hava limanı | km | |||
| 24 | körpülər və qurğular | ədəd | 16,0 | |
| 25 | tikintisi yarımçıq qalçış binalar | ədəd | 14,0 | |
| 26 | idarə və müəssisələr | ədəd | 77,0 | |
| 27 | su anbarı | ədəd | 2,0 | |
| 28 | su kanalı | km | 150,0 | |
| 29 | elektrik xətti | km | 4830,0 | |
| 30 | elektrik stansiyası və transformatorlar | ədəd | 120,0 | |
| 31 | qaz xətti | km | 165,0 | |
| 32 | dəyirman | ədəd | 18,0 | |
| 33 | su nasosu stansiyası | ədəd | 4,0 | |
| 34 | məscidlər | ədəd | 6,0 | |
| 35 | Kooperativlər | ədəd | 41,0 | |
| 36 | kəndli fermer təssərüfatı | ədəd | 15,0 | |
| 37 | kiçik müəssisələr | ədəd | 112,0 | |
| 38 | tədarük müəssisələrində hazır məhsul | ton | 35240,0 |






